G.P. Gran Bretaña 2011 - Libres 3
- Escrito por Pablo Peris
- Sábado, 09 Julio 2011 10:00
- Fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
- Imprimir
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:31.401 | 17 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.464 | +0.063 | 20 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:31.829 | +0.428 | 12 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.169 | +0.768 | 20 |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.496 | +1.095 | 20 |
| 6 | Jenson Button | Mclaren | 1:32.956 | +1.555 | 18 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:33.014 | +1.613 | 20 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:33.044 | +1.643 | 23 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber | 1:33.264 | +1.863 | 21 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 1:33.423 | +2.022 | 22 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:33.551 | +2.150 | 11 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.660 | +2.259 | 22 |
| 13 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1:33.842 | +2.441 | 16 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams | 1:33.905 | +2.504 | 21 |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:34.042 | +2.641 | 22 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:34.329 | +2.928 | 20 |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:34.799 | +3.398 | 20 |
| 18 | Nick Heidfled | Renault | 1:34.822 | +3.421 | 21 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:35.225 | +3.824 | 21 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:36.905 | +5.504 | 21 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:37.614 | +6.213 | 18 |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:38.068 | +6.667 | 20 |
| 23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:38.289 | +6.888 | 19 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:38.568 | +7.167 | 17 |
Inicia sesión para enviar comentarios